→ 解决方案:
使用COUNTIF函数进行单条件计数。
→ 操作方法
选择L3:P3单元格区域,输入下列公式,按
=COUNTIF(D:D,">=60")
→ 原理分析
本例中,使用">=60"作为COUNTIF函数的条件,用于计算D列中(上海商务文秘办公培训)大于等于60的数据个数,即得出语文成绩的及格人数。
其中,COUNTIF 函数可以对区域中满足单个指定条件的单元格进行计数。语法如下:
COUNTIF(range,criteria)
Range参数为要对其进行计数的一个或多个单元格,其中包括数字或名称、数组或包含数字的引用。空值和文本值将被忽略。该参数必须是单元格引用。
Criteria参数为用于定义将对哪些单元格进行计数的数字、表达式、单元格引用(上海商务文秘培训)或文本字符串,用法与SUMIF函数的criteria参数相似。
关于SUMIF函数语法
→ 知识扩展
COUNTIF函数常见条件统计用法
COUNTIF函数常见用法,如表格 93‑1 所示(假设数据所在单元格区域命名为Data)。
表格 93‑1 COUNTIF函数常见用法示例
公式 | 说明 |
=COUNTIF(Data,"=") | 返回真空单元格的个数(注:真空单元格是指什么内容也没有的单元格) |
=COUNTIF(Data,"") | 返回真空+假空单元格的个数(注:假空单元格是指0字符的空文本),相当于=COUNTBLANK(Data) |
=COUNTIF(Data,"<>") | 返回非真空单元格的个数,相当于=COUNTA(Data) |
=COUNTIF(Data,"*") | 返回文本型单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"<9.99E+307") | 返回数值型单元格的个数,相当于=COUNT(Data) |
=COUNTIF(Data,"<>""") | 返回区域内所有单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"<0") | 返回包含负值的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"<>0") | 返回值不等于0的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,60) | 返回值等于60的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,">60") | 返回值大于60的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"<60") | 返回值小于60的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,">=60") | 返回值大于等于60的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"<=60") | 返回值小于等于60的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,A1) | 返回值与A1单元格内容相同的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,">"&A1) | 返回值大于A1单元格内容的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"<"&A1) | 返回值小于A1单元格内容的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"???") | 返回字符数等于3的文本单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"ET") | 返回值等于ET的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"ET?") | 返回以字母ET开头且字符数等于3的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"ET*") | 返回以字母ET开头的文本单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"?ET*") | 返回第2、3位是字母ET的文本单元格 的个数 |
=COUNTIF(Data,"*ET*") | 返回包含字母ET的文本单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,"*"&A1&"*") | 返回包含A1单元格内容的文本单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,TODAY()) | 返回值等于当前日期的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,">"&AVERAGE(Data)) | 返回值大于平均值的单元格的个数 |
=SUM(COUNTIF(Data,">"&{10,15})*{1,-1}) | 返回值大于10且小于等于15的单元格的个数 |
=SUM(COUNTIF(Data,{TRUE,FALSE})) | 返回包含逻辑值的单元格的个数 |
=COUNTIF(Data,#N/A) | 返回包含#N/A错误值的单元格的个数 |
常用特殊条件计数
1.如果要计算语文成绩中大于等于80且小于90的人数,可使用以下公式之一:
=COUNTIF(D:D,">=80")-COUNTIF(D:D,">=90")
=SUM(COUNTIF(D:D,">="&{80,90})*{1,-1})
2.如果要计算语文成绩中大于平均分的人数,可以使用如下公式:
=COUNTIF(D:D,">"&AVERAGE(D:D))
3.如果要计算各科成绩都及格的人数(即全合格人数),可以使用以下3个公式之一:
=COUNTIFS(D:D,">=60",E:E,">=60",F:F,">=60",G:G,">=60",H:H,">=60")
=SUMPRODUCT(--(MMULT(--(D3:H33>=60),{1;1;1;1;1})=5))
=SUM(--(MMULT(--(D3:H33>=60),{1;1;1;1;1})=5))
本文来源:网络。整理:商务文秘办公培训老师。如有侵权,请联系小编更正。